O Reel é a animação usando o storyboard! Segue aí!
quinta-feira, 21 de abril de 2011
sábado, 9 de abril de 2011
sábado, 2 de abril de 2011
Nosso Cronograma!!!
| Dia/Mês | Março | Abril | Maio | Junho |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | O | - |
| 4 | - | Fim Storyboard | - | - |
| 5 | - | O | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | Entrega-Tudo Finalizado! |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | O | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | Fim Roteiro | - | - |
| 13 | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | BANCA |
| 15 | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - |
| 17 | - | - | O | - |
| 18 | - | Fim Reel | - | - |
| 19 | - | 1ª Pré Banca | - | - |
| 20 | - | - | Fim Animação | - |
| 21 | - | - | Fim Áudio | Revisão de Notas |
| 22 | - | Fim Cenários | - | - |
| 23 | - | - | - | - |
| 24 | - | - | 2ª Pré Banca | - |
| 25 | - | - | - | - |
| 26 | - | O | - | - |
| 27 | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - |
| 31 | - | xxxxxxxxxxxx | 3ª Avaliação | xxxxxxxxxxxxx |
sexta-feira, 1 de abril de 2011
Assinar:
Comentários (Atom)






